أغنية جديدة تتصدّر القائمة هذا الأسبوع! تدخل أغنية “LEMONADE” لفرقة إيسبا (aespa) قائمتنا مباشرة في المركز الأول. تهانينا لإيسبا!
“LEMONADE” هي الأغنية الرئيسية من ألبوم إيسبا الكامل الثاني الذي يحمل الاسم نفسه. وهي أغنية رقص إلكترونية مبنية على المقولة الشهيرة “إذا أعطتك الحياة ليمونًا، فاصنع منه عصير ليمون”، في إشارة إلى حقبة جديدة من عالم إيسبا، وإلى أنهنّ سيحوّلن أي صعوبات يواجهنها إلى فرصة.
أغنية الأسبوع الماضي التي تصدّرت المركز الأول، “REDRED” لفرقة كورتيس (CORTIS)، تتراجع إلى المركز الثاني هذا الأسبوع. كما تتراجع أغنية “It’s Me” لفرقة إيليت (ILLIT) مركزًا واحدًا إلى المركز الثالث.
ودخلت أغنية أخرى ضمن العشر الأوائل هذا الأسبوع، إذ تدخل أغنية “LOVE ATTACK” لفرقة ريسين (RESCENE) قائمتنا للمرة الثالثة، لتحلّ هذه المرة في المركز الثامن. وهي واحدة من أغنيتين رئيسيتين في أول ألبوم مصغّر للفرقة بعنوان “SCENEDROME”، وقد صعدت بشكل لافت على القوائم بعد الانتشار الواسع لقناة العضوة ووني (Woni) على يوتيوب.
قائمة الأغنيات الفردية – يونيو 2026، الأسبوع الثاني
| الترتيب | الأغنية | الفنان/الفرقة |
|---|---|---|
| 11 (+1) | BANG BANG | IVE |
| 12 (new) | DDI RO RI | MEOVV |
| 13 (-3) | 404 (New Era) | KiiiKiii |
| 14 (-1) | 사랑하게 될 거야 (Landing in Love) | HANRORO |
| 15 (new) | IF I | TREASURE |
| 16 (-2) | SWIM | BTS |
| 17 (-6) | 춤 (CHOOM) | BABYMONSTER |
| 18 (-1) | Good Goodbye | Hwasa |
| 19 (new) | Baby Flower | tripleS |
| 20 (+4) | SERVE | XLOV |
| 21 (-6) | Curious | AND2BLE |
| 22 (-4) | Drowning | WOODZ |
| 23 (-7) | LIVE FAST DIE SLOW | Taeyang |
| 24 (new) | Like a Bubble | FIFTY FIFTY |
| 25 (-4) | 타임캡슐 (TIME CAPSULE) | Davichi |
| 26 (-7) | Popcorn | Doh Kyung Soo |
| 27 (-4) | 멸종위기사랑 (Endangered Love) | Lee Chanhyuk |
| 28 (new) | 뛰어 (JUMP) | BLACKPINK |
| 29 (-9) | 그대 작은 나의 세상이 되어 (My whole world) | Car, the garden |
| 30 (-3) | Love Love Love | Epik High |
| 31 (-6) | FLYING HIGH WITH U | VINXEN |
| 32 (new) | Atmos | SHINee |
| 33 (-2) | Motto | ITZY |
| 34 (-6) | 널 따라가 (You, You) | TWS |
| 35 (new) | Smile Boy | Roy Kim |
| 36 (+1) | Flashback | N.Flying |
| 37 (new) | GRAVITY | Junsu |
| 38 (+4) | WORK | Billlie |
| 39 (-3) | TOP 5 | ZEROBASEONE |
| 40 (+1) | 너에게 닿기를 (To Reach You) | 10CM |
| 41 (-3) | BUMPA | BIBI |
| 42 (-3) | toxic till the end | Rosé |
| 43 (-3) | 나를 잃지 않는 방법 (Lost in Proof) | HEART OF WOMAN |
| 44 (-1) | 4SHO 4SHO | Jay Park, LNGSHOT |
| 45 (-12) | 아크라포빅 (Akrapovic) | hamo |
| 46 (–) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
| 47 (-21) | ICARUS | ONEWE |
| 48 (-4) | 비행기 (Airplane (feat. Chuu)) | Hanhae, Moon Se Yoon |
| 49 (-14) | OMG! | ALPHA DRIVE ONE |
| 50 (-1) | FLY! | IDID |
عن قائمة Soompi الموسيقية
تأخذ قائمة Soompi الموسيقية في الاعتبار تصنيفات مختلف القوائم الموسيقية الكبرى في كوريا، إضافة إلى أكثر الفنانين رواجًا على Soompi، ما يجعلها قائمة فريدة تعكس ما يجري في عالم الكيبوب لا في كوريا وحدها بل حول العالم. وتتكوّن قائمتنا من المصادر التالية:
Circle للأغنيات الفردية والألبومات – 30%
Hanteo للأغنيات الفردية والألبومات – 20%
Apple Music كوريا – 15%
بث Soompi الإذاعي – 15%
أغنيات وفيديوهات الكيبوب على يوتيوب – 20%
المصدر: soompi



