
تحصد فرقة CORTIS أول أغنية لها في المرتبة الأولى على قائمتنا بأغنية “REDRED”، متقدمةً ثلاث مراتب لتستحوذ على القمة. تهانينا لـ CORTIS!
صعودًا 15 مرتبة إلى المركز الثاني، نجد أغنية “It’s Me” لفرقة ILLIT، وهي الأغنية الرئيسية من ألبومها المصغّر الرابع “MAMIHLAPINATAPAI”. “It’s Me” هي أغنية تكنو راقصة تُبرز سحر ILLIT الواثق.
وتتراجع بطلة الأسبوع الماضي، “Joy, Sorrow, A Beautiful Heart” لـ AKMU، مرتبتين إلى المركز الثالث.
هناك أغنية جديدة أخرى في قائمة العشرة الأوائل هذا الأسبوع. إذ تدخل أغنية “CHOOM” لـ BABYMONSTER من المركز السابع مباشرةً، وهي الأغنية الرئيسية من ألبومها المصغّر الثالث الذي يحمل الاسم نفسه. “CHOOM” أغنية هيب هوب راقصة بإيقاع باس قوي ولحن سينث مدمن.
قائمة الأغاني المنفردة — مايو 2026، الأسبوع الثالث
| المرتبة | الأغنية | الفنان |
|---|---|---|
| 11 (-2) | 널 따라가 (You, You) | TWS |
| 12 (-2) | 사랑하게 될 거야 (Landing in Love) | HANRORO |
| 13 (+1) | 하루에 하루만 더 (Stick With You) | TXT |
| 14 (-1) | Good Goodbye | Hwasa |
| 15 (–) | 멸종위기사랑 (Endangered Love) | Lee Chanhyuk |
| 16 (+2) | Drowning | WOODZ |
| 17 (+5) | 그대 작은 나의 세상이 되어 (My whole world) | Car, the garden |
| 18 (+3) | Flashback | N.Flying |
| 19 (+4) | 타임캡슐 (TIME CAPSULE) | Davichi |
| 20 (-1) | 아크라포빅 (Akrapovic) | hamo |
| 21 (+10) | 전체관람가 (All Ages) | LUCY |
| 22 (+3) | Bodyelse | Park Ji Hoon |
| 23 (-7) | Popcorn | Doh Kyung Soo |
| 24 (+2) | CELEBRATION | LE SSERAFIM |
| 25 (+3) | Love Love Love | Epik High |
| 26 (+4) | FLYING HIGH WITH U | VINXEN |
| 27 (new) | People Talk | NAZE |
| 28 (-1) | Blue Valentine | NMIXX |
| 29 (+4) | No Tears On The Dancefloor | Lee Chae Yeon |
| 30 (-18) | CEREMONY | QWER |
| 31 (new) | ZAP | Billlie |
| 32 (-8) | Born Savage | PLAVE |
| 33 (new) | Rush Rush | YUHZ |
| 34 (-14) | AWAKE | CRAVITY |
| 35 (+13) | Who is she | KISS OF LIFE |
| 36 (+5) | THAT’S A NO NO | ITZY |
| 37 (-26) | Mmchk | NEXZ |
| 38 (new) | TA TA | KIIRAS |
| 39 (-1) | 눈을 감아도 (Even if I close my eyes (2026)) | SoonSoonHee (Jihwan) |
| 40 (-6) | toxic till the end | Rosé |
| 41 (-4) | Hazy (Daisy) | ifeye |
| 42 (-7) | 너에게 닿기를 (To Reach You) | 10CM |
| 43 (+4) | 사랑은 봄비처럼…이별은 겨울비처럼… (Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain) | Lim Hyun Jung |
| 44 (new) | 떠나가요, 떠나지마요 : 시대를 초월한 마음 (Leave Me, Don′t Go) | gitae, Baek Ye Seul |
| 45 (new) | STAR TRAIL | StelLive |
| 46 (-17) | Sign | 82MAJOR |
| 47 (-8) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
| 48 (-4) | 모르시나요 (Don’t you know) | ZO ZAZZ |
| 49 (+1) | GO | BLACKPINK |
| 50 (new) | DADADA | ORβIT |
عن قائمة Soompi الموسيقية
تأخذ قائمة Soompi الموسيقية بعين الاعتبار التصنيفات الصادرة عن مختلف القوائم الموسيقية الكبرى في كوريا، إلى جانب أكثر الفنانين رواجًا على Soompi، مما يجعلها قائمة فريدة تعكس ما يحدث في الكيبوب ليس فقط في كوريا بل حول العالم. تتكون قائمتنا من المصادر التالية:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
المصدر: soompi



