تحتفظ أغنية “I’m gonna TOESA” من سويون (Soyeon) بالمركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي. تهانينا لسويون!
وصلت أغنية “CRASH” من ALLDAY PROJECT إلى المركز الثاني بارتفاع 47 مركزًا. بينما تحتفظ أغنية “BAD” من ATEEZ بالمركز الثالث.
أغنية “CRASH” من ALLDAY PROJECT هي الأغنية الرئيسية من EP الثاني الذي يحمل نفس الاسم. شارك كل من Tarzzan و Woochan و Bailey في كتابة كلمات “CRASH”، التي تعكس الموقف الجريء لعدم الاكتفاء بالقواعد الثابتة.
مخطط الأغاني الفردية – أكتوبر 2026، الأسبوع الثاني
| الترتيب | الأغنية | الفنان / الفريق |
|---|---|---|
| 11 (-5) | Pop Off Pop Off | KiiiKiii |
| 12 (-2) | 갑자기 (Suddenly) | I.O.I |
| 13 (جديد) | ANIMAL | BOYNEXTDOOR |
| 14 (-2) | Lemon Tang | Hearts2Hearts |
| 15 (-1) | 또또 (ToTo) | Lim Young Woong |
| 16 (–) | 꿈꾸던 어른이 되었나요? (The Adult I Dreamed Of) | MEOMURU |
| 17 (+1) | Skibidi | Girls’ Generation-HRS |
| 18 (+2) | 만찬가 (BANSANKA) | Taeyeon |
| 19 (+8) | 연애의 조건 (Love Options) | BESTie |
| 20 (جديد) | LOUDER | CRAVITY |
| 21 (-4) | Made My Night | LE SSERAFIM |
| 22 (-11) | Guitarist | Doh Kyung Soo |
| 23 (-8) | BiiiG | BIGBANG |
| 24 (جديد) | Drop That! | CLOSE YOUR EYES |
| 25 (+6) | BANG BANG | IVE |
| 26 (جديد) | Sour Grapes | NiziU |
| 27 (-8) | Bloody Paradise | ENHYPEN |
| 28 (-5) | 생각을 멈추다 보면 (When I stop thinking) | Choi Yu Ree |
| 29 (جديد) | 눈을 돌리지마 (Say Yes!) | ONEUS |
| 30 (-9) | new trick | Rosé |
| 31 (-5) | 캐치 캐치 (Catch Catch) | Yena |
| 32 (-3) | Good Goodbye | Hwasa |
| 33 (-5) | 여름아 부탁해 (Please Summer!) | BOL4 |
| 34 (-2) | Heavy Serenade | NMIXX |
| 35 (-1) | 사랑하게 될 거야 (Landing in Love) | HANRORO |
| 36 (جديد) | 고양이가 세상을 구한다! (NO CAT, NO LIFE!) | GOSEGU |
| 37 (-15) | 사계, 그리고 너 (Four seasons, and you) | Lee Changsub |
| 38 (-14) | 꺾어 (GOGO) | Youngtak |
| 39 (-14) | Mark on Me | &TEAM |
| 40 (–) | 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 (Joy, Sorrow, A Beautiful Heart) | AKMU |
| 41 (-5) | Vitamin ME | fromis_9 |
| 42 (-4) | 소년만화 (Dreamer) | QWER |
| 43 (جديد) | A1ㄱ | Keyveatz |
| 44 (-2) | 뛰어 (JUMP) | BLACKPINK |
| 45 (-10) | Surfin’ Boy | Red Velvet |
| 46 (-16) | FALLEN ANGEL | Jennie |
| 47 (-14) | Death of Me | EVAN |
| 48 (جديد) | bad problem | nafla |
| 49 (جديد) | 계절의 끝 (Epilogue) | Parc Jae Jung |
| 50 (-9) | 하늘땅 별땅 (Sky Land, Star Land) | UNIS |
عن مخطط سومبي الموسيقي
يأخذ مخطط سومبي الموسيقي في الاعتبار تصنيفات من مختلف المخططات الموسيقية الرئيسية في كوريا، وكذلك الفنانين الأكثر رواجًا على منصة سومبي. هذا يجعله مخططًا فريدًا يعكس ما يحدث في عالم الكيبوب ليس فقط في كوريا بل حول العالم. يتكون مخططنا من المصادر التالية:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
المصدر: soompi



