أغنية “CRASH” من مشروع ALLDAY PROJECT تتقدم بمرتبة واحدة لتصل إلى المركز الأول هذا الأسبوع. مبروك لـ ALLDAY PROJECT!
تنخفض أغنية “I’m gonna TOESA” من سويون إلى المركز الثاني. تحتفظ أغنية ATEEZ “BAD” بالمركز الثالث.
أغنية واحدة فقط دخلت الـ 10 الأوائل هذا الأسبوع. أغنية “The Adult I Dreamed Of” لـ MEOMURU تقفز ثماني مراكز إلى المركز الثامن. هذه أغنية روك باليد إنديز صدرت في يونيو، تعكس الفجوة بين أحلام الطفولة وواقع الحياة البالغة.
جدول الأغاني الفردية – أكتوبر 2026، الأسبوع الثالث
| الترتيب | الأغنية | الفنان/الفريق |
|---|---|---|
| 11 (-3) | Dear my crazy soulmate | IU |
| 12 (-3) | SUN KISS | TUIDE |
| 13 (-2) | Pop Off Pop Off | KiiiKiii |
| 14 (–) | Lemon Tang | Hearts2Hearts |
| 15 (-2) | ANIMAL | BOYNEXTDOOR |
| 16 (+2) | 만찬가 (BANSANKA) | Taeyeon |
| 17 (–) | Skibidi | Girls’ Generation-HRS |
| 18 (+1) | 연애의 조건 (Love Options) | BESTie |
| 19 (-4) | 또또 (ToTo) | Lim Young Woong |
| 20 (جديد) | Kick Off The Wall (feat. iann dior) | KickFlip |
| 21 (+3) | Drop That! | CLOSE YOUR EYES |
| 22 (جديد) | 잔불 (Still) | N.Flying |
| 23 (+5) | 생각을 멈추다 보면 (When I stop thinking) | Choi Yu Ree |
| 24 (-1) | BiiiG | BIGBANG |
| 25 (جديد) | Tic Tac Toe | Onew, Zico |
| 26 (جديد) | KO1KEYZ (Korean Ver.) | KO1KEYZ |
| 27 (+4) | 캐치 캐치 (Catch Catch) | Yena |
| 28 (-8) | LOUDER | CRAVITY |
| 29 (جديد) | 사랑이라 부를지도 모를 거야 (Call It Love) | Kim Jae Hwan |
| 30 (+2) | Good Goodbye | Hwasa |
| 31 (-4) | Bloody Paradise | ENHYPEN |
| 32 (-6) | Sour Grapes | NiziU |
| 33 (جديد) | Pedazos | Yesung |
| 34 (+15) | 계절의 끝 (Epilogue) | Parc Jae Jung |
| 35 (-14) | Made My Night | LE SSERAFIM |
| 36 (-2) | Heavy Serenade | NMIXX |
| 37 (-15) | Guitarist | Doh Kyung Soo |
| 38 (-3) | 사랑하게 될 거야 (Landing in Love) | HANRORO |
| 39 (جديد) | 마침표 (Period) | Woody, Bora |
| 40 (-1) | Mark on Me | &TEAM |
| 41 (-8) | 여름아 부탁해 (Please Summer!) | BOL4 |
| 42 (-12) | new trick | Rosé |
| 43 (-3) | 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 (Joy, Sorrow, A Beautiful Heart) | AKMU |
| 44 (-19) | BANG BANG | IVE |
| 45 (-3) | 소년만화 (Dreamer) | QWER |
| 46 (-2) | 뛰어 (JUMP) | BLACKPINK |
| 47 (-6) | Vitamin ME | fromis_9 |
| 48 (-19) | 눈을 돌리지마 (Say Yes!) | ONEUS |
| 49 (-2) | Death of Me | EVAN |
| 50 (جديد) | 크게 울어라 (CRY OUT LOUD) | Roy Kim |
عن جدول موسيقى سومبي
يأخذ جدول موسيقى سومبي في الاعتبار تصنيفات مختلفة من جداول الموسيقى الرئيسية في كوريا بالإضافة إلى الفنانين الأكثر رواجًا على سومبي، مما يجعله جدولاً فريداً يعكس ما يحدث في موسيقى الكيبوب ليس فقط في كوريا بل حول العالم. يتكون جدولنا من المصادر التالية:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
المصدر: soompi


