NCT WISH تتصدر المرتبة الأولى بأغنية “I SPY”، مما يقود أربع إدخالات جديدة إلى أفضل 10 هذا الأسبوع. أغنية التايتل من ألبومهم الرابع بنفس الاسم عبارة عن أغنية موسيقى pop رقص هجينة تتميز بخط باص 808 ثقيل وسينثات متعددة الطبقات. الكلمات تجسد الإثارة والفضول عند الوقوع في الحب والرغبة في دعوة شخص ما إلى عالمك. مبروك ل NCT WISH!
ينخفض ALLDAY PROJECT بأغنية “CRASH” إلى المرتبة الثانية، وهي الأغنية التي تصدرت المخطط في الأسبوعين الماضيين.
ديبيوت أغنية A2O LITE الأولى “NEON” في المرتبة الثالثة. تتميز الأغنية بخط باص رنان ثقيل، وتتطور مع أصوات مكثفة وإدمانية، بينما تعبر الكلمات عن عزيمة الفريق على تحقيق أحلامهم والاستمرار في التطلع إلى ما هو أبعد من أهدافهم.
يظهر ديبيوت MEOVV في المرتبة التاسعة بأغنية “GO HARD”، وهي أغنية التايتل من ألبومهم الفردي بنفس الاسم. “GO HARD” تعكس المشاعر الخام للشباب والثقة الجريئة، وتجمع بين إيقاعات قوية وحنجرة غنائية لحنية وهي نشيد مرح من الشجاعة في مواجهة الشك.
أغنية PLAVE “Star Trace”، وهي أغنية التايتل من ألبومهم الخامس “HYPERDRIVE”، تظهر في المرتبة العاشرة. وهي أغنية موسيقى pop رقص مستندة على EDM، وتجسد الكلمات حبًا كونيًا، و”Star Trace” تشير إلى آثار الوعد بإرسال نجوم شاهقة حتى يوم لقاء معجبيهم مرة أخرى.
جدول الأغاني الفردية – أكتوبر 2026، الأسبوع الرابع
| الترتيب | الأغنية | الفنان/الفريق |
|---|---|---|
| 11 (-5) | LEMONADE | aespa |
| 12 (-7) | It’s Me | ILLIT |
| 13 (-3) | 노스탈지아 (Nostalgia) | BIG Naughty |
| 14 (new) | UNDEAD | Sung Han Bin |
| 15 (-6) | 갑자기 (Suddenly) | I.O.I |
| 16 (-3) | Pop Off Pop Off | KiiiKiii |
| 17 (-3) | Lemon Tang | Hearts2Hearts |
| 18 (-2) | 만찬가 (BANSANKA) | Taeyeon |
| 19 (-8) | Dear my crazy soulmate | IU |
| 20 (new) | Obsessed with Youth | Xdinary Heroes |
| 21 (new) | 미장센 (Mise en scène) | Epik High, Davichi |
| 22 (+1) | 생각을 멈추다 보면 (When I stop thinking) | Choi Yu Ree |
| 23 (-5) | 연애의 조건 (Love Options) | BESTie |
| 24 (-2) | 잔불 (Still) | N.Flying |
| 25 (new) | 타! (Ridin’ (CAN YOU HEAR THAT)) | MODYSSEY |
| 26 (-9) | Skibidi | Girls’ Generation-HRS |
| 27 (new) | 너의 계절이 찾아와 (Bloom) | FLARE U |
| 28 (-16) | SUN KISS | TUIDE |
| 29 (-5) | BiiiG | BIGBANG |
| 30 (-3) | 캐치 캐치 (Catch Catch) | Yena |
| 31 (-11) | Kick Off The Wall (feat. iann dior) | KickFlip |
| 32 (+4) | Heavy Serenade | NMIXX |
| 33 (-18) | ANIMAL | BOYNEXTDOOR |
| 34 (new) | DEVIL | Nam Woohyun |
| 35 (–) | Made My Night | LE SSERAFIM |
| 36 (new) | STAMINA | Park Woo Jin |
| 37 (–) | Guitarist | Doh Kyung Soo |
| 38 (new) | WHICH WAY | DAILY:DIRECTION |
| 39 (-1) | 사랑하게 될 거야 (Landing in Love) | HANRORO |
| 40 (+3) | 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 (Joy, Sorrow, A Beautiful Heart) | AKMU |
| 41 (-11) | Good Goodbye | Hwasa |
| 42 (-23) | 또또 (ToTo) | Lim Young Woong |
| 43 (-17) | KO1KEYZ (Korean Ver.) | KO1KEYZ |
| 44 (–) | BANG BANG | IVE |
| 45 (-12) | Pedazos | Yesung |
| 46 (-5) | 여름아 부탁해 (Please Summer!) | BOL4 |
| 47 (-18) | 사랑이라 부를지도 모를 거야 (Call It Love) | Kim Jae Hwan |
| 48 (+2) | 크게 울어라 (CRY OUT LOUD) | Roy Kim |
| 49 (-18) | Bloody Paradise | ENHYPEN |
| 50 (-4) | 뛰어 (JUMP) | BLACKPINK |
حول مخطط Soompi للموسيقى
يأخذ مخطط Soompi للموسيقى في الاعتبار الترتيبات حسب مختلف المخططات الموسيقية الرئيسية في كوريا وكذلك أكثر الفنانين اتجاهًا على Soompi، مما يجعله مخطط فريد يعكس ما يحدث في الكيبوب ليس فقط في كوريا بل في جميع أنحاء العالم. يتكون مخططنا من المصادر التالية:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
المصدر: soompi



