تتقدم أغنية “I’m gonna TOESA” لسوين (Soyeon) مرتبة واحدة لتحتل المركز الأول الجديد هذا الأسبوع، لتصبح أول أغنية منفردة لعضوة (G)I-DLE تتصدر التشارت. مبروك لسوين.
تتقدم أغنية “REDRED” لفرقة كورتيس (CORTIS) ثلاثة مراكز لتحل في المركز الثاني، بينما تحافظ أغنية “Pretty Girl” لفرقة ريسين (RESCENE) على مركزها في المركز الثالث لتكمل قائمة الأفضل ثلاثة.
دخلت أغنيتان جديدتان قائمة أفضل عشرة هذا الأسبوع.
تتقدم ثلاثة مراكز لتصل إلى المركز الثامن أغنية “Guitarist” لـدو كيونغ سو (D.O.) من فرقة إكسو (EXO)، وهي الأغنية الرئيسية من ألبومه المصغر المنفرد الرابع “DOPAMINE”. “Guitarist” أغنية من طراز الآر أند بي والسول، حيث تتجاوز الغيتار دوره كآلة موسيقية بسيطة ليصبح راويًا يعبّر عن المشاعر.
أغنية “Nostalgia” لبيغ نوتي (BIG Naughty) تتقدم أربعة مراكز لتصل إلى المركز العاشر. في هذه الأغنية الشخصية، يشجع بيغ نوتي المستمعين على عدم الندم على أخطاء شبابهم، لأنها ما شكّلت شخصيتهم الحالية.
تشارت الأغاني المنفردة – سبتمبر 2026، الأسبوع الرابع
| المركز | الأغنية | الفنان/الفرقة |
|---|---|---|
| 11 (+22) | Made My Night | LE SSERAFIM |
| 12 (-2) | SUN KISS | TUIDE |
| 13 (-4) | Skibidi | Girls’ Generation-HRS |
| 14 (-2) | 또또 (ToTo) | Lim Young Woong |
| 15 (+7) | 이 별로부터 (Unknown Planet) | IU |
| 16 (-3) | 갑자기 (Suddenly) | I.O.I |
| 17 (-2) | Lemon Tang | Hearts2Hearts |
| 18 (جديدة) | 꺾어 (GOGO) | Youngtak |
| 19 (-3) | 만찬가 (BANSANKA) | Taeyeon |
| 20 (-1) | Bloody Paradise | ENHYPEN |
| 21 (+17) | 꿈꾸던 어른이 되었나요? (The Adult I Dreamed Of) | MEOMURU |
| 22 (-4) | Mark on Me | &TEAM |
| 23 (جديدة) | 사계, 그리고 너 (Four seasons, and you) | Lee Changsub |
| 24 (-1) | 생각을 멈추다 보면 (When I stop thinking) | Choi Yu Ree |
| 25 (-8) | MAGIC | MONSTA X |
| 26 (+1) | 캐치 캐치 (Catch Catch) | Yena |
| 27 (+3) | DANG DANG | ALL(H)OURS |
| 28 (-4) | 여름아 부탁해 (Please Summer!) | BOL4 |
| 29 (+7) | Heavy Serenade | NMIXX |
| 30 (+7) | Vitamin ME | fromis_9 |
| 31 (جديدة) | Devil Youth Club | MCND |
| 32 (–) | Good Goodbye | Hwasa |
| 33 (-8) | FALLEN ANGEL | Jennie |
| 34 (-13) | Death of Me | EVAN |
| 35 (+4) | 사랑하게 될 거야 (Landing in Love) | HANRORO |
| 36 (جديدة) | 연애의 조건 (Love Options) | BESTie |
| 37 (+8) | Midnight | IN A MINUTE |
| 38 (+2) | 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 (Joy, Sorrow, A Beautiful Heart) | AKMU |
| 39 (+2) | Drowning | WOODZ |
| 40 (-5) | BANG BANG | IVE |
| 41 (-10) | Surfin’ Boy | Red Velvet |
| 42 (-22) | CLICK | Jisoo |
| 43 (–) | Next to You | Cho Min Gyu |
| 44 (-15) | ALIVE (feat. Sungchan) | hrtz.wav |
| 45 (جديدة) | 하늘땅 별땅 (Sky Land, Star Land) | UNIS |
| 46 (-18) | Make it hot | Minho |
| 47 (-21) | Don’t Panic! | VERIVERY |
| 48 (-1) | Like Fire | 82MAJOR |
| 49 (-5) | 뛰어 (JUMP) | BLACKPINK |
| 50 (جديدة) | ENERGY | Y:SY |
حول تشارت سومبي الموسيقي
يأخذ تشارت سومبي الموسيقي بعين الاعتبار تصنيفات عدة تشارتات موسيقية رئيسية في كوريا، إضافة إلى أكثر الفنانين رواجًا على سومبي، ما يجعله تشارتًا فريدًا يعكس ما يجري في عالم الكيبوب داخل كوريا وحول العالم. يتكوّن تشارتنا من المصادر التالية:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
المصدر: soompi



